FAST-IR M是目前市场上中波波段中最快的红外热像仪系列。FAST-IR 红外热像仪具有各种分辨率,速度高达每秒从数百到三千帧率不等,是分析动态事件的理想仪器,可进行高速热成像,具有令人刮目相看的时间分辨率。得益于其冷却传感器,这类高性能红外热像仪极其灵敏,能够探测具有挑战性的目标; 可根据温度快速的变化进行自我调节, 并具有增强的光谱特性识别能力。
Midwave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST M500vx | 1.5 - 5.4 μm | 640 x 512 px | 500 Hz | 17 000Hz @ 64 x 8 | 4 |
FAST M1500x | 1.5 - 5.4 μm | 320 x 256 px | 1 400 Hz | 80 000 Hz @ 64 x 4 | 4 |
FAST M100k | 3 - 4.9 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
FAST M200 | 1.5 - 5.1 μm | 640 × 512 px | 210 Hz | 5 600 Hz @ 136 × 2 | 4 |
规格如有更改,恕不另行通知。其他配置可根据要求提供。
关键优势包括:
钢试样的拉伸试验的红外热成像
Midwave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最大帧速率 | 滤片位置 | |
FAST M500vx | 1.5 - 5.4 μm | 640 x 512 px | 500 Hz | 17 000Hz @ 64 x 8 | 4 |
FAST M1500x | 1.5 - 5.4 μm | 320 x 256 px | 1 400 Hz | 80 000 Hz @ 64 x 4 | 4 |
FAST M100k | 3 - 4.9 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 4 |
FAST M200 | 1.5 - 5.1 μm | 640 × 512 px | 210 Hz | 5 600 Hz @ 136 × 2 | 4 |
规格如有更改,恕不另行通知。其他配置可根据要求提供。