Telops FAST 热像仪系列提供了市场上速度最快的红外热像仪。这些热像仪可满足从短波到超长波红外波段的广泛测量需求和应用。
FAST 热像仪具有较高灵敏度、出色的时间分辨率和专有的自动曝光控制 (AEC),非常适合分析动态事件,如弹道、燃烧或实验力学实验。
Telops FAST 热像仪系列提供了市场上速度最快的红外热像仪。这些热像仪可满足从短波到超长波红外波段的广泛测量需求和应用。
FAST 热像仪具有较高灵敏度、出色的时间分辨率和专有的自动曝光控制 (AEC),非常适合分析动态事件,如弹道、燃烧或实验力学实验。
光谱范围 (µm) | 探测器/传感器 类型 | 子窗口中的最大采集频率 (Hz) | 最大采集频率(全窗口)(Hz) | 空间分辨率 (px) | 像素大小 (µm) | 过滤器数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST S1K | 0.9 - 1.7 μm | InGaAs | 1000 | 103000 | 640 x 512 | 20 | 4 |
FAST S2K | 0.9 - 1.7 | InGaAs | 1730 | 150000 | 640 x 512 | 20 | No Filter |
FAST S800 | 0.9 - 1.7 μm | InGaAs | 865 | 33000 | 640 x 512 | 20 | No Filter |
短波系列 |
光谱范围 (µm) | 探测器/传感器 类型 | 子窗口中的最大采集频率 (Hz) | 最大采集频率(全窗口)(Hz) | 空间分辨率 (px) | 像素大小 (µm) | 过滤器数量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST M1kx | 1.5 - 5.4 | InSb | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 | |||||||
FAST M3kx | 1.5 - 5.4 | InSb | 3100 | 100000 | 320 x 256 | 30 | 4 | |||||||
FAST M400x | 1.5 - 5.1 | MCT | 310 | 8 000 | 640 x 512 | 15 | 4 | |||||||
中波系列 |
光谱范围 (µm) | 探测器/传感器 类型 | 子窗口中的最大采集频率 (Hz) | 最大采集频率(全窗口)(Hz) | 空间分辨率 (px) | 像素大小 (µm) | 过滤器数量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST L200 | 7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | 4 | ||||||||||||||
FAST V1kx | 7.5 - 11.5 | SLS | 1012 | 40000 | 640 x 512 | 25 | 4 | ||||||||||||||
FAST V350x | 7.5 - 11.5 | SLS | 345 | 14100 | 320 x 256 | 30 | 4 | ||||||||||||||
长波和超长波系列 |