MS-IR系列红外热像仪都配备了一个8孔位的高速旋转的滤光轮,使现场的信号被分成不同的光谱波段。滤片轮的结构设计,以最大限度地提高相机的采集帧率,可用于在任何固定或旋转模式。旋转速度可调高达每秒100转(每秒800帧)
Midwave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最高帧频(滤片轮静止状态) | 滤片位置 | |
MS M100k | 3 - 4.9 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 8 |
MS M1500x | 1.5 - 5.5 μm | 320 x 256 px | 1400 Hz | 800 000 Hz @ 64 × 4 | 8 |
MS M500vx | 1.5 - 5.5 μm | 640 x 512 px | 500 Hz | 17 000 Hz @ 64 × 8 | 8 |
Very Long Wave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最高帧频(滤片轮静止状态) | 滤片位置 | |
MS V350x | 7.7 - 11.5 μm | 320 × 256 px | 345 Hz | 14 000 Hz @ 128 × 8 | 8 |
MS V500x | 7.5 - 11.5 μm | 640 x 512 px | 1012 Hz | 17 000 Hz @ 64 × 8 | 8 |
规格如有变更,恕不另行通知。其他配置可根据要求提供。
关键优势包括:
MS-IR配备8孔的滤光片轮。
Midwave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最高帧频(滤片轮静止状态) | 滤片位置 | |
MS M100k | 3 - 4.9 μm | 640 × 512 px | 115 Hz | 120 000 Hz @ 64 × 2 | 8 |
MS M1500x | 1.5 - 5.5 μm | 320 x 256 px | 1400 Hz | 800 000 Hz @ 64 × 4 | 8 |
MS M500vx | 1.5 - 5.5 μm | 640 x 512 px | 500 Hz | 17 000 Hz @ 64 × 8 | 8 |
Very Long Wave Series | |||||
光谱范围 | 空间分辨率 | 测量帧频 | 最高帧频(滤片轮静止状态) | 滤片位置 | |
MS V350x | 7.7 - 11.5 μm | 320 × 256 px | 345 Hz | 14 000 Hz @ 128 × 8 | 8 |
MS V500x | 7.5 - 11.5 μm | 640 x 512 px | 1012 Hz | 17 000 Hz @ 64 × 8 | 8 |
规格如有变更,恕不另行通知。其他配置可根据要求提供。