Légers, robustes, et faciles à opérer, les modules de caméras de Telops sont spécialement conçus pour être intégrés à des systèmes optiques complexes.
Obtenez des images claires et contrastées sans tracas!
Bande spectrale (µm) | Type de détecteur | Fréquence d'acquisition maximale (pleine fenêtre) (Hz) | Fréquence d'acquisition maximale en sous-fenêtre (Hz) | Résolution spatiale (px) | Taille de pixel (µm) | Nombre de filtres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R100L | 7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R100M | 3.7 - 4.8 | MCT | 115 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R100M (Opt.) | 1.5 - 5.0 | MCT | 115 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R200L | 7.7 - 9.3 | MCT | 230 | 17200 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R200M | 3.7 - 4.8 | MCT | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
R200M (Opt.) | 1.5 - 5.0 | MCT | 210 | 5600 | 640 x 512 | 15 | No Filter |
Modules de caméras |
Vous voulez innover en intégrant un système infrarouge à votre solution d’affaires?
Éric Guyot répondra à votre demande concernant nos modules de caméras et leur intégration.
Vous voulez innover en intégrant un système infrarouge à votre solution d’affaires?
Éric Guyot répondra à votre demande concernant nos modules de caméras et leur intégration.